
| 학년 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1·2학년 | 5교시 | 5교시 | 4교시 | 5교시 | 4교시 |
| 3·4학년 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 6교시 | 5교시 |
| 5·6학년 | 6교시 | 6교시 | 5교시 | 6교시 | 6교시 |
| 1~3학년 | 4~6학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등교시간 8:15 ~ 8:30 | |||||
| 놀이활동 | 08:30~08:50 | 20′ | 놀이활동 | 08:30~08:50 | 20′ |
| 1교시 | 08:50~09:30 | 40′ | 1교시 | 08:50~09:30 | 40′ |
| 2교시 | 09:40~10:20 | 40′ | 2교시 | 09:40~10:20 | 40′ |
| 3교시 | 10:30~11:10 | 40′ | 3교시 | 10:30~11:10 | 40′ |
| 4교시 | 11:20~12:00 | 40′ | 4교시 | 11:20~12:00 | 40′ |
| 점심시간 | 12:00~12:30 | 30′ | 놀이활동 | 12:00~12:20 | 20′ |
| 놀이활동 | 12:30~12:50 | 20′ | 점심시간 | 12:20~12:50 | 30′ |
| 5교시 | 12:50~13:30 | 40′ | 5교시 | 12:50~13:30 | 40′ |
| 6교시 | 13:40~14:20 | 40′ | 6교시 | 13:40~14:20 | 40′ |
교육부, 대전광역시교육청 등의 지침이 변경될 시 등교 방안 변경 가능